中国电子竞技股票号码、中国电竞股票有哪些
- 9
根据目前的搜索结果,中国内地资本市场(A股和B股)中并没有纯正的、以电竞俱乐部为主营业务的上市公司。市场上所谓的“电竞股”大多是业务与电竞产业有一定关联的概念股。
下面这个表格整理了A股市场中一些主要的电子竞技概念股,你可以快速了解。
A股电子竞技概念股
| 分类 | 股票名称 | 股票代码 | 与电竞产业的关联 |
| :--
| 游戏研发与运营 | 完美世界 | 002624 | 运营《DOTA2》等顶级电竞游戏,构建电竞赛事生态。 |
| | 巨人网络 | 002558 | 布局各类线上线下的电竞赛事。 |
| | 恺英网络 | 002517 | 开发 开发竞技游戏平台,打造页游电竞平台。 |
| | 电魂网络 | 603258 | 旗下游戏参与全国电子竞技大赛等赛事。 |
| | 游族网络 | 002174 | 游戏 游戏研发商,看好并进入电竞产业链。 |
| 硬件与外设 | 雷柏科技 | 002577 | 为游戏玩家提供无线游戏、电子竞技外设产品。 |
| | 漫步者 | 002351 | 提供提供电竞耳机等相关音频设备。 |
| 赛事与场馆运营 | 深赛格 | 000058 | 从事电竞馆的开发与运营,被视为龙头股之一。 |
| | 莱茵体育 | 000558 | 业务 业务涵盖电子竞技赛事、国际竞训中心等。 |
| | 国旅联合 | 600358 | 围绕电竞开展赛事承办、数据服务等业务。 |
投资电竞股的注意事项
在关注这些股票时,有几个关键点需要你留意:
PA电子生物科技有限公司
希望以上信息对你有所帮助。如果你对某一特定类型的公司(例如专攻游戏硬件或赛事直播的公司)更感兴趣,我可以帮你进一步聚焦相关信息。